| 2004年度法政大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2004年度法政大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
| 文 | 哲 | 若干名 | 2 | 1 |
| 日本文 | 若干名 | 2 | 1 | |
| 英文 | 若干名 | 12 | 4 | |
| 史 | 若干名 | 2 | 1 | |
| 地理 | 若干名 | 1 | 0 | |
| 心理 | 若干名 | 13 | 5 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 7 | 2 |
| 国際経済 | 若干名 | 7 | 4 | |
| 社会 | 社会政策科学 | 若干名 | 4 | 0 |
| 社会 | 若干名 | 25 | 9 | |
| メディア社会 | 若干名 | 4 | 4 | |
| 経営 | 経営 | 若干名 | 9 | 5 |
| 経営戦略 | 若干名 | 13 | 6 | |
| 市場経営 | 若干名 | 1 | 1 | |
| 国際文化 | 若干名 | 31 | 7 | |
|
|
機械工 | 若干名 | 2 | 1 |
| 物質化学 | 若干名 | 0 | 0 | |
| 情報電気電子工 | 若干名 | 1 | 1 | |
| 電子情報 | 若干名 | 1 | 1 | |
| システム制御工 | 若干名 | 0 | 0 | |
| 都市環境デザイン工 | 若干名 | 0 | 0 | |
| 建築 | 若干名 | 2 | 0 | |
| 経営工 | 若干名 | 0 | 0 | |
| システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | |
| 合計 | 140 | 53 | ||
| 出願期間 平成15年10月10日〜10月17日 試験日 平成15年11月2日 |
| ●法政大、国際文化学部4.4倍 志願者数は全学合計140名で、昨年に比べ大幅に減少しました(昨年比−51名)。減少の理由として試験日の大幅な繰り下げが挙げられます。昨年10月13日に行われた帰国生入試は、本年は11月2日に実施されました。それに伴い出願締切日も、昨年の9月19日から本年は10月17日まで繰り下がり、早稲田、上智、青山学院、学習院大などの合格発表を見てから出願を決定できるようになりました。国際文化学部が志願者31名に対し合格者が7名に止まっており、4.4倍の高倍率になっています。 |
| 帰国生大学入試情報 | |