| 2004年度関西学院大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2004年度関西学院大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 文 | 文化歴史 | 思想文化系 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
| 歴史系 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合心理科学 | 11 | 10 | 4 | |||
| 文学言語 | 日本文学日本語学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英米文学英語学 | 5 | 2 | 0 | |||
| フランス文学フランス語学 | 3 | 1 | 0 | |||
| ドイツ文学ドイツ語学 | 1 | 1 | 0 | |||
| 社会 | 社会 | 若干名 | 7 | 6 | 4 | |
| 社会福祉 | 2 | 2 | 2 | |||
| 法 | 法律 | 若干名 | 8 | 6 | 4 | |
| 政治 | 2 | 2 | 1 | |||
| 経済 | 5名 | 7 | 6 | 4 | ||
| 商 | 若干名 | 20 | 18 | 10 | ||
| 総合政策 | 総合政策(第1次) | 10名 | 24 | 21 | 15 | |
| メディア情報(第1次) | 若干名 | 9 | 9 | 7 | ||
| 理 | 物理 | 物理 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 数学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 生命科学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 情報科学 | 5 | 3 | 1 | |||
| 化学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 107 | 90 | 53 | |||
| 出願期間 平成15年9月2日〜9月11日、総合政策学部8月27日〜9月10日 試験日 平成15年9月29日、総合政策学部9月25日 |
| ●関西学院大、受験者数減少 関西学院大学の帰国生入試は、総合政策学部を除き9月29日(月)に実施されました。 昨年に比べ志願者数と受験者数の開きが大きくなっていますが、その理由は試験日が約1週間繰り下がったことによります。昨年は関西学院大学の試験日以降に行われた慶應義塾大学、上智大学、早稲田大学(一部の学部)の合格発表が、今年は関西学院大学の試験日より前になったため、他大学合格による辞退者が出ているようです。 |
| 帰国生大学入試情報 | |