| 2005”N“x’†‰›‘åŠwiŽ„—§j‹A‘¶“üŽŽŒ‹‰Ê |
| œ2005”N“x’†‰›‘åŠwiŽ„—§j‹A‘¶“üŽŽŒ‹‰Ê |
| Šw•” | Šw‰È | êUEƒR[ƒX | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ˆêŽŸ‡ŠiŽÒ | ‡ŠiŽÒ |
| –@ | –@—¥ | ƒtƒŒƒbƒNƒX‚` | Žáб–¼ | 12 | 5 | 2 | 2 |
| ƒtƒŒƒbƒNƒX‚a | Žáб–¼ | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ž¡ | ƒtƒŒƒbƒNƒX‚` | Žáб–¼ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒX‚a | Žáб–¼ | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| ‘ÛŠé‹ÆŠÖŒW–@ | Žáб–¼ | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| ŒoÏ | ŒoÏ | Žáб–¼ | 8 | 5 | - | 0 | |
| ŽY‹ÆŒoÏ | Žáб–¼ | 3 | 3 | - | 1 | ||
| ‘ÛŒoÏ | Žáб–¼ | 16 | 11 | - | 8 | ||
| Œö‹¤ŒoÏ | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| ¤ | Œo‰c | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 31 | 23 | - | 16 |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| ‰ïŒv | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 10 | 4 | - | 2 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 8 | 6 | - | 5 | ||
| ¤‹ÆE–fˆÕ | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 28 | 17 | - | 11 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 7 | 3 | - | 3 | ||
| ‹à—Z | Žáб–¼ | 3 | 2 | - | 1 | ||
| •¶ | •¶ | ‘•¶Šw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 |
| ‰p•Ä•¶Šw | Žáб–¼ | 7 | 2 | - | 2 | ||
| “Æ•¶Šw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| •§•¶Šw | Žáб–¼ | 2 | 0 | - | 0 | ||
| ’†‘Œ¾Œê•¶‰» | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Žj | “ú–{ŽjŠw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | |
| “Œ—mŽjŠw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| ¼—mŽjŠw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| “N | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| ŽÐ‰ï | ŽÐ‰ïŠw | Žáб–¼ | 6 | 3 | - | 3 | |
| ŽÐ‰ïî•ñŠw | Žáб–¼ | 7 | 5 | - | 3 | ||
| ‹³ˆç | ‹³ˆçŠw | Žáб–¼ | 9 | 5 | - | 4 | |
| S—Šw | Žáб–¼ | 10 | 7 | - | 3 | ||
| —H | ”Šw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | |
| •¨— | Žáб–¼ | 1 | 1 | - | 1 | ||
| “y–ØH | Žáб–¼ | 2 | 1 | - | 0 | ||
| ¸–§‹@ŠBH | Žáб–¼ | 6 | 4 | - | 3 | ||
| “d‹C“dŽqî•ñ’ÊMH | Žáб–¼ | 2 | 1 | - | 0 | ||
| ‰ž—p‰»Šw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| Œo‰cƒVƒXƒeƒ€H | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| î•ñH | Žáб–¼ | 5 | 5 | - | 3 | ||
| ‡Œv | @ | 203 | 123 | - | 73 | ||
| oŠèŠúŠÔ@•½¬16”N9ŒŽ9“ú`9ŒŽ15“úi—HŠw•”8ŒŽ26“ú`9ŒŽ1“új ŽŽŒ±“ú@@•½¬16”N10ŒŽ9“úi—HŠw•”9ŒŽ25“új @@@@@–@Šw•”F•M‹LŽŽŒ±‡ŠiŽÒ‚Ì‚Ý10ŒŽ23“ú‚É–ÊÚŽŽŒ±B |
| ‹A‘¶‘åŠw“üŽŽî•ñ | |