| 2005年度上智大学1月実施(私立)帰国生入試結果 |
| ●2005年度上智大学1月実施(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 神 | 神 | 25名 | 0 | 0 | 0 |
| 文 | 哲 | 50名 | 5 | 5 | 3 |
| 史 | 60名 | 3 | 3 | 2 | |
| 国文 | 50名 | 0 | 0 | 0 | |
| 英文 | 100名 | 17 | 14 | 4 | |
| ドイツ文 | 50名 | 0 | 0 | 0 | |
| フランス文 | 50名 | 3 | 3 | 1 | |
| 新聞 | 60名 | 9 | 7 | 4 | |
| 総合人間科学 | 教育 | 50名 | 11 | 10 | 2 |
| 心理 | 50名 | 29 | 23 | 4 | |
| 社会 | 50名 | 9 | 8 | 1 | |
| 社会福祉 | 50名 | 2 | 2 | 0 | |
| 法 | 法律 | 150名 | 14 | 12 | 4 |
| 国際関係法 | 75名 | 29 | 24 | 6 | |
| 地球環境法 | 60名 | 4 | 4 | 2 | |
| 経済 | 経済 | 140名 | 9 | 9 | 6 |
| 経営 | 140名 | 20 | 17 | 4 | |
| 外国語 | 英語 | 160名 | 77 | 57 | 32 |
| ドイツ語 | 50名 | 4 | 1 | 1 | |
| フランス語 | 60名 | 8 | 5 | 2 | |
| イスパニア語 | 60名 | 12 | 9 | 3 | |
| ロシア語 | 50名 | 1 | 1 | 0 | |
| ポルトガル語 | 50名 | 1 | 1 | 0 | |
| 理工 | 機械工 | 90名 | 3 | 1 | 1 |
| 電気・電子工 | 80名 | 4 | 1 | 1 | |
| 数学 | 40名 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理 | 50名 | 1 | 1 | 0 | |
| 化学 | 90名 | 2 | 2 | 1 | |
| 合計 | 1990名 | 277 | 220 | 84 | |
| 出願期間 平成16年11月22日〜12月6日 試験日 平成17年1月29日 |
| 帰国生大学入試情報 | |