| 2006年度立教大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2006年度立教大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
| 文 | キリスト教 | 若干名 | 1 | 0 |
| 日本文 | 若干名 | 2 | 1 | |
| 英米文 | 若干名 | 18 | 4 | |
| ドイツ文 | 若干名 | 0 | 0 | |
| フランス文 | 若干名 | 3 | 0 | |
| 史 | 若干名 | 3 | 1 | |
| 文芸・思想 | 若干名 | 4 | 1 | |
| 教育 | 若干名 | 11 | 2 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 25 | 13 |
| 経済政策 | 若干名 | 6 | 0 | |
| 会計ファイナンス | 若干名 | 4 | 1 | |
| 経営 | 経営 | 若干名 | 20 | 5 |
| 国際経営 | 若干名 | 27 | 9 | |
| 理 | 数学 | 若干名 | 1 | 1 |
| 物理 | 若干名 | 2 | 1 | |
| 化学 | 若干名 | 2 | 0 | |
| 生命理 | 若干名 | 5 | 2 | |
| 社会 | 社会 | 若干名 | 10 | 3 |
| メディア社会 | 若干名 | 16 | 4 | |
| 現代文化 | 若干名 | 11 | 4 | |
| 法 | 法 | 若干名 | 8 | 2 |
| 国際・比較法 | 若干名 | 9 | 2 | |
| 政治 | 若干名 | 7 | 3 | |
| 観光 | 観光 | 若干名 | 13 | 3 |
| 交流文化 | 若干名 | 9 | 2 | |
| コミュニティ 福祉 |
福祉 | 若干名 | 5 | 3 |
| コミュニティー政策 | 若干名 | 6 | 1 | |
| 現代心理 | 心理 | 若干名 | 25 | 6 |
| 映像身体 | 若干名 | 2 | 1 | |
| 合計 | 255 | 75 | ||
| 出願期間 平成17年9月27日〜10月3日 試験日 平成17年11月19日 ※社会学部、法学部、観光学部、経営学部は1次試験(筆記)合格者を対象に11月20日に2次試験(面接)を実施。 |
| ●立教大、志願者数増加 全学部合計の合格者数は3年連続同数の75名ですが、今年度入試での志願者数は255名と昨年(218名)に比べて増加していますので、競争率は若干高くなっています。学部別に見てみますと、毎年続いていた文学部心理学科の激戦(昨年度志願者13名、合格者1名)が、今年度新設の現代心理学部心理学科の入試結果では志願者25名、合格者6名と緩和されています。 |
| 帰国生大学入試情報 | |