| 2006年度上智大学9月実施(私立)帰国生入試結果 |
| ●2006年度上智大学9月実施(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 神 | 神 | 若干名 | - | - | - |
| 文 | 哲 | 若干名 | 8 | 8 | 1 |
| 史 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 国文 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| 英文 | 若干名 | 7 | 6 | 3 | |
| ドイツ文 | 若干名 | - | - | - | |
| フランス文 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | |
| 新聞 | 若干名 | 9 | 9 | 3 | |
| 総合人間科学 | 教育 | 若干名 | 17 | 17 | 6 |
| 心理 | 若干名 | 22 | 22 | 6 | |
| 社会 | 若干名 | 23 | 23 | 5 | |
| 社会福祉 | 若干名 | 7 | 7 | 2 | |
| 法 | 法律 | 若干名 | 18 | 18 | 5 |
| 国際関係法 | 若干名 | 37 | 37 | 11 | |
| 地球環境法 | 若干名 | 14 | 13 | 4 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 18 | 15 | 7 |
| 経営 | 若干名 | 30 | 30 | 4 | |
| 外国語 | 英語 | 若干名 | 59 | 58 | 31 |
| ドイツ語 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| フランス語 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | |
| イスパニア語 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | |
| ロシア語 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
| ポルトガル語 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
| 理工 | 機械工 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
| 電気・電子工 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | |
| 数学 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | |
| 物理 | 若干名 | - | - | - | |
| 化学 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | |
| 合計 | 301 | 293 | 105 | ||
| 出願期間 平成17年8月18日〜8月26日 試験日 平成17年9月16日 |
| ●上智大、帰国生入試は年2回 上智大学の帰国生入試は、正式には「海外就学経験者入学試験」と言います。9月実施と1月実施の年2回試験を実施しており、それぞれの対象者は下記の通りでした。 9月実施:出願期間までに学校教育における12年の課程を修了した者 1月実施:学校教育における12年の課程を修了した者、もしくは2006年3月までに修了見込みの者 |
| 帰国生大学入試情報 | |