| 2006年度上智大学1月実施(私立)帰国生入試結果 |
| ●2006年度上智大学1月実施(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 神 | 神 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 文 | 哲 | 若干名 | 6 | 6 | 3 |
| 史 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 国文 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | |
| 英文 | 若干名 | 13 | 11 | 1 | |
| ドイツ文 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| フランス文 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 新聞 | 若干名 | 11 | 9 | 2 | |
| 総合人間科学 | 教育 | 若干名 | 9 | 6 | 1 |
| 心理 | 若干名 | 10 | 9 | 2 | |
| 社会 | 若干名 | 6 | 4 | 0 | |
| 社会福祉 | 若干名 | 6 | 5 | 1 | |
| 法 | 法律 | 若干名 | 12 | 11 | 3 |
| 国際関係法 | 若干名 | 17 | 17 | 7 | |
| 地球環境法 | 若干名 | 5 | 3 | 0 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 10 | 9 | 4 |
| 経営 | 若干名 | 21 | 19 | 5 | |
| 外国語 | 英語 | 若干名 | 90 | 77 | 28 |
| ドイツ語 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | |
| フランス語 | 若干名 | 7 | 7 | 2 | |
| イスパニア語 | 若干名 | 14 | 11 | 1 | |
| ロシア語 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| ポルトガル語 | 若干名 | - | - | - | |
| 理工 | 機械工 | 若干名 | 13 | 11 | 6 |
| 電気・電子工 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | |
| 数学 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | |
| 物理 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | |
| 化学 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
| 合計 | 276 | 239 | 75 | ||
| 出願期間 平成17年11月28日〜12月8日 試験日 平成18年1月28日 |
| 帰国生大学入試情報 | |