| 2007”N“x’†‰›‘åŠwiŽ„—§j‹A‘¶“üŽŽŒ‹‰Ê |
| œ2007”N“x’†‰›‘åŠwiŽ„—§j‹A‘¶“üŽŽŒ‹‰Ê |
| Šw•” | Šw‰È | êUEƒR[ƒX | •åWlˆõ | ŽuŠèŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ˆêŽŸ‡ŠiŽÒ | ‡ŠiŽÒ |
| –@ | –@—¥ | ƒtƒŒƒbƒNƒX‚` | Žáб–¼ | 7 | 4 | 1 | 1 |
| ƒtƒŒƒbƒNƒX‚a | Žáб–¼ | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| Ž¡ | ƒtƒŒƒbƒNƒX‚` | Žáб–¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒX‚a | Žáб–¼ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ‘ÛŠé‹ÆŠÖŒW–@ | Žáб–¼ | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
| ŒoÏ | ŒoÏ | Žáб–¼ | 14 | 14 | - | 5 | |
| ŽY‹ÆŒoÏ | Žáб–¼ | 5 | 5 | - | 2 | ||
| ‘ÛŒoÏ | Žáб–¼ | 29 | 23 | - | 15 | ||
| Œö‹¤ŒoÏ | Žáб–¼ | 2 | 2 | - | 1 | ||
| ¤ | Œo‰c | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 14 | 10 | - | 7 |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 2 | 2 | - | 0 | ||
| ‰ïŒv | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 2 | 1 | - | 0 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 3 | 3 | - | 2 | ||
| ¤‹Æ¥–fˆÕ | ƒtƒŒƒbƒNƒX | Žáб–¼ | 11 | 7 | - | 4 | |
| ƒtƒŒƒbƒNƒXPlus1 | Žáб–¼ | 7 | 7 | - | 4 | ||
| ‹à—Z | Žáб–¼ | 3 | 3 | - | 2 | ||
| •¶ | l•¶ŽÐ‰ï | ‘•¶Šw | Žáб–¼ | 3 | 0 | - | 0 |
| ‰pŒê•¶Šw•¶‰» | Žáб–¼ | 15 | 12 | - | 10 | ||
| ƒhƒCƒcŒê•¶Šw•¶‰» | Žáб–¼ | 1 | 1 | - | 1 | ||
| ƒtƒ‰ƒ“ƒXŒê•¶Šw•¶‰» | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| ’†‘Œ¾Œê•¶‰» | Žáб–¼ | 2 | 0 | - | 0 | ||
| “ú–{ŽjŠw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | ||
| “Œ—mŽjŠw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| ¼—mŽjŠw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| “NŠw | Žáб–¼ | 2 | 1 | - | 1 | ||
| ŽÐ‰ïŠw | Žáб–¼ | 18 | 12 | - | 9 | ||
| ŽÐ‰ïî•ñŠw | Žáб–¼ | 2 | 0 | - | 0 | ||
| ‹³ˆçŠw | Žáб–¼ | 7 | 5 | - | 3 | ||
| S—Šw | Žáб–¼ | 7 | 6 | - | 2 | ||
| —H | ”Šw | Žáб–¼ | 1 | 0 | - | 0 | |
| •¨— | Žáб–¼ | 3 | 1 | - | 1 | ||
| “y–ØH | Žáб–¼ | 1 | 1 | - | 0 | ||
| ¸–§‹@ŠBH | Žáб–¼ | 6 | 3 | - | 3 | ||
| “d‹C“dŽqî•ñ’ÊMH | Žáб–¼ | 2 | 1 | - | 1 | ||
| ‰ž—p‰»Šw | Žáб–¼ | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Œo‰cƒVƒXƒeƒ€H | Žáб–¼ | 1 | 1 | - | 1 | ||
| î•ñH | Žáб–¼ | 1 | 1 | - | 1 | ||
| ‡Œv | 187 | 138 | - | 79 | |||
| oŠèŠúŠÔ@•½¬18”N9ŒŽ7“ú`9ŒŽ13“úi—HŠw•”8ŒŽ24“ú`8ŒŽ31“új ŽŽŒ±“ú@@•½¬18”N10ŒŽ7“úi—HŠw•”9ŒŽ30“új –@Šw•”F•M‹LŽŽŒ±‡ŠiŽÒ‚Ì‚Ý10ŒŽ21“ú‚É–ÊÚŽŽŒ±B |
| ‹A‘¶‘åŠw“üŽŽî•ñ | |