| 2007年度上智大学2月実施(私立)帰国生入試結果 |
| ●2007年度上智大学2月実施(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 神 | 神 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 文 | 哲 | 若干名 | 8 | 7 | 5 |
| 史 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | |
| 国文 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| 英文 | 若干名 | 14 | 11 | 6 | |
| ドイツ文 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| フランス文 | 若干名 | 3 | 2 | 2 | |
| 新聞 | 若干名 | 8 | 8 | 3 | |
| 総合人間科学 | 教育 | 若干名 | 15 | 15 | 3 |
| 心理 | 若干名 | 15 | 14 | 4 | |
| 社会 | 若干名 | 15 | 12 | 2 | |
| 社会福祉 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | |
| 法 | 法律 | 若干名 | 16 | 13 | 4 |
| 国際関係法 | 若干名 | 21 | 20 | 8 | |
| 地球環境法 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | |
| 経済 | 経済 | 若干名 | 21 | 18 | 6 |
| 経営 | 若干名 | 22 | 20 | 2 | |
| 外国語 | 英語 | 若干名 | 88 | 73 | 30 |
| ドイツ語 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | |
| フランス語 | 若干名 | 10 | 9 | 2 | |
| イスパニア語 | 若干名 | 8 | 6 | 1 | |
| ロシア語 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| ポルトガル語 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 理工 | 機械工 | 若干名 | 6 | 6 | 4 |
| 電気・電子工 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | |
| 数学 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | |
| 物理 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| 化学 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 合計 | 302 | 263 | 89 | ||
| 出願期間 平成18年11月27日〜12月7日 試験日 平成19年2月3日 |
| *2008年度入試では、9月と2月の年2回実施していた入試を9月(年1回のみ)に実施 |
| 帰国生大学入試情報 | |