| 2008年度慶応義塾大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2008年度慶応義塾大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 | |
| 文 | 若干名 | 55 | 31 | 30 | 25 | |
| 経済 | 若干名 | 94 | 56 | 56 | 41 | |
| 法 | 法律 | 10名 | 69 | 38 | 38 | 35 |
| 政治 | 10名 | 43 | 26 | 26 | 25 | |
| 商 | 若干名 | 76 | 37 | 37 | 35 | |
| 医 | 若干名 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
| 理工 | 学門1 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 学門2 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 学門3 | 若干名 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
| 学門4 | 若干名 | 13 | 7 | 7 | 4 | |
| 学門5 | 若干名 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 総合政策 | 9月入学 | 若干名 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4月入学 | 若干名 | 37 | 11 | 11 | 11 | |
| 環境情報 | 9月入学 | 若干名 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4月入学 | 若干名 | 31 | 17 | 16 | 14 | |
| 合計 | 延数 | 453 | 251 | 245 | 205 | |
| 実数 | 240 | 142 | 140 | 121 | ||
| 出願期間 平成19年8月16日〜8月22日 試験日 平成19年9月11日〜9月19日 (学部により異なる。医学部の筆記試験(理科・数学・小論文)は2月21日、面接試験は3月4日。) |
|
●慶應義塾大の志願者、9%増え453名に |
| 帰国生大学入試情報 | |