| 2009年度慶応義塾大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2009年度慶応義塾大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 1次合格者 | 2次受験者 | 2次合格者 | |
| 文 | 若干名 | 70 | 46 | 45 | 33 | |
| 経済 | 若干名 | 126 | 57 | 57 | 43 | |
| 法 | 法律 | 10名 | 67 | 47 | 47 | 45 |
| 政治 | 10名 | 51 | 36 | 35 | 35 | |
| 商 | 若干名 | 95 | 57 | 57 | 54 | |
| 医 | 若干名 | 9 | 9 | 8 | 1 | |
| 理工 | 学門1 | 若干名 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 学門2 | 若干名 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 学門3 | 若干名 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 学門4 | 若干名 | 13 | 9 | 9 | 6 | |
| 学門5 | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合政策 | 9月入学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4月入学 | 若干名 | 50 | 21 | 21 | 21 | |
| 環境情報 | 9月入学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4月入学 | 若干名 | 43 | 19 | 18 | 16 | |
| 薬 | 薬 | 若干名 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 薬科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 延数 | 557 | 324 | 316 | 267 | |
| 実数 | 273 | 173 | 171 | 154 | ||
| 出願期間 平成20年8月15日〜8月21日 試験日 平成20年9月9日〜9月17日 (学部により異なる。薬学部の試験日は2月12日。医学部の筆記試験(理科・数学・小論文)は2月21日、面接試験は3月2日。) |
|
●慶應義塾大、志願者23%増 |
| 帰国生大学入試情報 | |