| 2009年度関西学院大学(私立)帰国生入試結果 |
| ●2009年度関西学院大学(私立)帰国生入試結果 |
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 神 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文 | 文化歴史 | 哲学倫理学 | 10名 | 0 | 0 | 0 |
| 美学芸術学 | 1 | 1 | 0 | |||
| 地理学地域文化学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日本史学 | 1 | 1 | 0 | |||
| アジア史学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西洋史学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合心理科学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 文学言語 | 日本文学日本語学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英米文学英語学 | 8 | 8 | 3 | |||
| フランス文学フランス語学 | 0 | 0 | 0 | |||
| ドイツ文学ドイツ語学 | 1 | 1 | 0 | |||
| 社会 | 社会 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
| 法 | 法律 | 若干名 | 15 | 15 | 7 | |
| 政治 | 4 | 4 | 0 | |||
| 経済 | 若干名 | 9 | 7 | 5 | ||
| 商 | 若干名 | 34 | 34 | 20 | ||
| 総合 政策 | 15名 | 7 | 7 | 7 | ||
| 理工 | 物理 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
| 化学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 生命科学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報科学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 数理科学 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間システム工学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人間 福祉 | 社会福祉 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
| 社会起業 | 4 | 4 | 2 | |||
| 人間科学 | 4 | 4 | 3 | |||
| 教育 | 幼児・初等教育 | 幼児教育 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 初等教育 | 0 | 0 | 0 | |||
| 臨床教育 | 1 | 1 | 0 | |||
| 合計 | 100 | 98 | 54 | |||
| 出願期間 平成20年8月29日〜9月5日(文学部は8月25日〜9月1日、神学部は10月14日〜10月28日、教育学部は平成21年2月13日〜2月20日)
試験日 文学部:平成20年9月10日 法、商、社会学部:平成20年9月16日 総合政策、経済、人間福祉学部:平成20年9月24日 理工学部:平成20年9月22日 神学部:平成20年11月15日 神学部:平成21年3月3日 教育学部:平成21年3月3日 ※神学部、社会学部、文学部、経済学部、総合政策学部、人間福祉学部はAO入試として実施。AO入試内の併願は不可。 |
| 帰国生大学入試情報 | |